Описание
Исполнение из нержавеющей стали AISI 304 (1.4301). Сварная конструкция, обеспечивающая высокий уровень гигиены и легкость очистки. Наклонная верхняя часть. Изготавливается в следующих вариантах: односекционный, двухсекционный, трехсекционный и четырехсекционный. Двери плотные с отверстиями или решетчатые.
Арт.№ | AxBxC (mm) | Исполнение | Количество секций | *δ, (mm) |
---|---|---|---|---|
09.11.115.200 | 300х480х2000 | плотные с отверстиями | одна | 0,8 |
09.12.115.200 | 600х480х2000 | плотные с отверстиями | две | 0,8 |
09.13.115.200 | 900х480х2000 | плотные с отверстиями | три | 0,8 |
09.14.115.200 | 1200х480х2000 | плотные с отверстиями | четыре | 0,8 |
09.11.116.200 | 300х480х2000 | решетчатые двери | одна | 0,8 |
09.12.116.200 | 600х480х2000 | решетчатые двери | две | 0,8 |
09.13.116.200 | 900х480х2000 | решетчатые двери | три | 0,8 |
09.14.116.200 | 1200х480х2000 | решетчатые двери | четыре | 0,8 |
09.11.115.300 | 300х480х2000 | плотные с отверстиями | одна | 1,2 |
09.12.115.300 | 600х480х2000 | плотные с отверстиями | две | 1,2 |
09.13.115.300 | 900х480х2000 | плотные с отверстиями | три | 1,2 |
09.14.115.300 | 1200х480х2000 | плотные с отверстиями | четыре | 1,2 |
09.11.116.300 | 300х480х2000 | решетчатые двери | одна | 1,2 |
09.12.116.300 | 600х480х2000 | решетчатые двери | две | 1,2 |
09.13.116.300 | 900х480х2000 | решетчатые двери | три | 1,2 |
09.14.116.300 | 1200х480х2000 | решетчатые двери | четыре | 1,2 |
*δ толщина стального листа (0,8 mm — точечная сварка, 1,2 mm — плотная сварка) |