Описание
Изпълнение от неръждаема стомана AISI 304 (1.4301); Заваръчни шевове почистени и шлифовани до гладкостта на основния материал; Изцяло заваръчна конструкция, без хоризонтални повърхности за задържане на прах и течности; Брой на позициите: 2, 3, 4 или 5; Безконтактно задействане на всяка позиция посредством фотоклетка или колянен вентил; Регулиране температурата на водата посредством термостатичен вентил; Изпълнение във вариант за монтаж към стена или на крака;
Технически данни
Вход студена вода: ½”
Вход топла вода: ½”
Налягане на водата: min 3 bar
Изход на водата: гофрирана тръба Ду 32
При изпълнение с фотоклетка:
Присъединяване към мрежата: 230V/50Hz
Кабел L=1,5 m с щепсел тип „Шуко“
Арт.номер | AxBxC (mm) | Позиции | Изпълнение | Задействане |
---|---|---|---|---|
12.21.111.000 | 1000х430х585 | 2 | за стена | фотоклетка |
12.22.111.000 | 1000х430х1230 | 2 | на крака* | фотоклетка |
12.21.211.000 | 1000х430х585 | 2 | за стена | колянен вентил |
12.22.211.000 | 1000х430х1230 | 2 | на крака* | колянен вентил |
12.31.111.000 | 1500х430х585 | 3 | за стена | фотоклетка |
12.32.111.000 | 1500х430х1230 | 3 | на крака* | фотоклетка |
12.31.211.000 | 1500х430х585 | 3 | за стена | колянен вентил |
12.32.211.000 | 1500х430х1230 | 3 | на крака* | колянен вентил |
12.41.111.000 | 2000х430х585 | 4 | за стена | фотоклетка |
12.42.111.000 | 2000х430х1230 | 4 | на крака* | фотоклетка |
12.41.211.000 | 2000х430х585 | 4 | за стена | колянен вентил |
12.42.211.000 | 2000х430х1230 | 4 | на крака* | колянен вентил |
12.51.111.000 | 2500х430х585 | 5 | за стена | фотоклетка |
12.52.111.000 | 2500х430х1230 | 5 | на крака* | фотоклетка |
12.51.211.000 | 2500х430х585 | 5 | за стена | колянен вентил |
12.52.211.000 | 2500х430х1230 | 5 | на крака* | колянен вентил |
* – мивката може да бъде изпълнена със заден капак |