Адрес
str.12, № 1, Vedrare, Karlovo
GPS coordinates: 42.57898, 24.87561
Телефон/Факс
(+359) 335 99915
(+359) 335 99913
bonner@dir.bg
info@bonner-bg.com
Рабочее время
Пон - Пят: 08:00 - 16:45
Суб - Вос: закрыто
Исполнение из нержавеющей стали AISI 304 (1.4301). Могут быть односторонними длиной от 1000 до 6000 mm и двусторонними длиной от 1000 до 12000 mm. Корпус сифона с регулируемой высотой. Корзина-уловитель крупных загрязнений. Верхняя крышка изготавливается в трех вариантах: решетка, колосник или плита. Планки для фиксирования и нивелирования во время монтажа. Отвод воды - Ду 100 или 150, вертикальный или горизонтальный.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
L (mm) | Ду | Арт. № | ||
колосник![]() |
решетка![]() |
плита![]() |
||
1000 | 100 | 15.32.110.100 | 15.32.210.100 | 15.32.310.100 |
150 | 15.32.410.100 | 15.32.510.100 | 15.32.610.100 | |
1500 | 100 | 15.32.115.100 | 15.32.215.100 | 15.32.315.100 |
150 | 15.32.415.100 | 15.32.515.100 | 15.32.615.100 | |
2000 | 100 | 15.32.120.100 | 15.32.220.100 | 15.32.320.100 |
150 | 15.32.420.100 | 15.32.520.100 | 15.32.620.100 | |
2500 | 100 | 15.32.125.100 | 15.32.225.100 | 15.32.325.100 |
150 | 15.32.425.100 | 15.32.525.100 | 15.32.625.100 | |
3000 | 100 | 15.32.130.100 | 15.32.230.100 | 15.32.330.100 |
150 | 15.32.430.100 | 15.32.530.100 | 15.32.630.100 | |
3500 | 100 | 15.32.135.100 | 15.32.235.100 | 15.32.335.100 |
150 | 15.32.435.100 | 15.32.535.100 | 15.32.635.100 | |
4000 | 100 | 15.32.140.100 | 15.32.240.100 | 15.32.340.100 |
150 | 15.32.440.100 | 15.32.540.100 | 15.32.640.100 | |
4500 | 100 | 15.32.145.100 | 15.32.245.100 | 15.32.345.100 |
150 | 15.32.445.100 | 15.32.545.100 | 15.32.645.100 | |
5000 | 100 | 15.32.150.100 | 15.32.250.100 | 15.32.350.100 |
150 | 15.32.450.100 | 15.32.550.100 | 15.32.650.100 | |
5500 | 100 | 15.32.155.100 | 15.32.255.100 | 15.32.355.100 |
150 | 15.32.455.100 | 15.32.555.100 | 15.32.655.100 | |
6000 | 100 | 15.32.160.100 | 15.32.260.100 | 15.32.360.100 |
150 | 15.32.460.100 | 15.32.560.100 | 15.32.660.100 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
L (mm) | Ду | Арт. № | ||
колосник![]() |
решетка![]() |
плита![]() |
||
1000 | 100 | 15.31.110.100 | 15.31.210.100 | 15.31.310.100 |
150 | 15.31.410.100 | 15.31.510.100 | 15.31.610.100 | |
1500 | 100 | 15.31.115.100 | 15.31.215.100 | 15.31.315.100 |
150 | 15.31.415.100 | 15.31.515.100 | 15.31.615.100 | |
2000 | 100 | 15.31.120.100 | 15.31.220.100 | 15.31.320.100 |
150 | 15.31.420.100 | 15.31.520.100 | 15.31.620.100 | |
2500 | 100 | 15.31.125.100 | 15.31.225.100 | 15.31.325.100 |
150 | 15.31.425.100 | 15.31.525.100 | 15.31.625.100 | |
3000 | 100 | 15.31.130.100 | 15.31.230.100 | 15.31.330.100 |
150 | 15.31.430.100 | 15.31.530.100 | 15.31.630.100 | |
3500 | 100 | 15.31.135.100 | 15.31.235.100 | 15.31.335.100 |
150 | 15.31.435.100 | 15.31.535.100 | 15.31.635.100 | |
4000 | 100 | 15.31.140.100 | 15.31.240.100 | 15.31.340.100 |
150 | 15.31.440.100 | 15.31.540.100 | 15.31.640.100 | |
4500 | 100 | 15.31.145.100 | 15.31.245.100 | 15.31.345.100 |
150 | 15.31.445.100 | 15.31.545.100 | 15.31.645.100 | |
5000 | 100 | 15.31.150.100 | 15.31.250.100 | 15.31.350.100 |
150 | 15.31.450.100 | 15.31.550.100 | 15.31.650.100 | |
5500 | 100 | 15.31.155.100 | 15.31.255.100 | 15.31.355.100 |
150 | 15.31.455.100 | 15.31.555.100 | 15.31.655.100 | |
6000 | 100 | 15.31.160.100 | 15.31.260.100 | 15.31.360.100 |
150 | 15.31.460.100 | 15.31.560.100 | 15.31.660.100 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
L (mm) | Ду | Арт. № | ||
колосник![]() |
решетка![]() |
плита![]() |
||
1000 | 100 | 15.32.110.200 | 15.32.210.200 | 15.32.310.200 |
150 | 15.32.410.200 | 15.32.510.200 | 15.32.610.200 | |
1500 | 100 | 15.32.115.200 | 15.32.215.200 | 15.32.315.200 |
150 | 15.32.415.200 | 15.32.515.200 | 15.32.615.200 | |
2000 | 100 | 15.32.120.200 | 15.32.220.200 | 15.32.320.200 |
150 | 15.32.420.200 | 15.32.520.200 | 15.32.620.200 | |
2500 | 100 | 15.32.125.200 | 15.32.225.200 | 15.32.325.200 |
150 | 15.32.425.200 | 15.32.525.200 | 15.32.625.200 | |
3000 | 100 | 15.32.130.200 | 15.32.230.200 | 15.32.330.200 |
150 | 15.32.430.200 | 15.32.530.200 | 15.32.630.200 | |
3500 | 100 | 15.32.135.200 | 15.32.235.200 | 15.32.335.200 |
150 | 15.32.435.200 | 15.32.535.200 | 15.32.635.200 | |
4000 | 100 | 15.32.140.200 | 15.32.240.200 | 15.32.340.200 |
150 | 15.32.440.200 | 15.32.540.200 | 15.32.640.200 | |
4500 | 100 | 15.32.145.200 | 15.32.245.200 | 15.32.345.200 |
150 | 15.32.445.200 | 15.32.545.200 | 15.32.645.200 | |
5000 | 100 | 15.32.150.200 | 15.32.250.200 | 15.32.350.200 |
150 | 15.32.450.200 | 15.32.550.200 | 15.32.650.200 | |
5500 | 100 | 15.32.155.200 | 15.32.255.200 | 15.32.355.200 |
150 | 15.32.455.200 | 15.32.555.200 | 15.32.655.200 | |
6000 | 100 | 15.32.160.200 | 15.32.260.200 | 15.32.360.200 |
150 | 15.32.460.200 | 15.32.560.200 | 15.32.660.200 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
L (mm) | Ду | Арт. № | ||
колосник![]() |
решетка![]() |
плита![]() |
||
1000 | 100 | 15.31.110.200 | 15.31.210.200 | 15.31.310.200 |
150 | 15.31.410.200 | 15.31.510.200 | 15.31.610.200 | |
1500 | 100 | 15.31.115.200 | 15.31.215.200 | 15.31.315.200 |
150 | 15.31.415.200 | 15.31.515.200 | 15.31.615.200 | |
2000 | 100 | 15.31.120.200 | 15.31.220.200 | 15.31.320.200 |
150 | 15.31.420.200 | 15.31.520.200 | 15.31.620.200 | |
2500 | 100 | 15.31.125.200 | 15.31.225.200 | 15.31.325.200 |
150 | 15.31.425.200 | 15.31.525.200 | 15.31.625.200 | |
3000 | 100 | 15.31.130.200 | 15.31.230.200 | 15.31.330.200 |
150 | 15.31.430.200 | 15.31.530.200 | 15.31.630.200 | |
3500 | 100 | 15.31.135.200 | 15.31.235.200 | 15.31.335.200 |
150 | 15.31.435.200 | 15.31.535.200 | 15.31.635.200 | |
4000 | 100 | 15.31.140.200 | 15.31.240.200 | 15.31.340.200 |
150 | 15.31.440.200 | 15.31.540.200 | 15.31.640.200 | |
4500 | 100 | 15.31.145.200 | 15.31.245.200 | 15.31.345.200 |
150 | 15.31.445.200 | 15.31.545.200 | 15.31.645.200 | |
5000 | 100 | 15.31.150.200 | 15.31.250.200 | 15.31.350.200 |
150 | 15.31.450.200 | 15.31.550.200 | 15.31.650.200 | |
5500 | 100 | 15.31.155.200 | 15.31.255.200 | 15.31.355.200 |
150 | 15.31.455.200 | 15.31.555.200 | 15.31.655.200 | |
6000 | 100 | 15.31.160.200 | 15.31.260.200 | 15.31.360.200 |
150 | 15.31.460.200 | 15.31.560.200 | 15.31.660.200 |
Фирмата произвежда машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост; хигиенно оборудване от неръждаема стомана; за месната промишленост доставяме, монтираме и обслужваме гаранционно и след гаранционно машини от водещи в бранша фирми.
str.12, № 1, Vedrare, Karlovo
GPS coordinates: 42.57898, 24.87561
(+359) 335 99915
(+359) 335 99913
bonner@dir.bg
info@bonner-bg.com
Пон - Пят: 08:00 - 16:45
Суб - Вос: закрыто